HARGA SUDAH TERMASUK (INCLUDED) :
|
HARGA BELUM TERMASUK (EXCLUDED) :
|
Program perjalanan tour tidak mengikat, dapat berubah sewaktu bersifat flexible sesuai dengan kondisi di lapangan. |
Rp1.475.000
HOTEL | Harga Per Pax | Single Sup | ||||||
4-7 Pax | 8-11 Pax | 12-14 Pax | 15-19 Pax | 20-25 Pax | 26-29 Pax | 30-35 Pax | ||
The Season Huamark *3 , Embryo Hotel Pattaya *3 or similar | 2.225.000 | 1.750.000 | 1.790.000 | 1.690.000 | 1.590.000 | 1.525.000 | 1.475.000 | 360.000 |
Baan Thai Boutique *3 , Zayn Express *3, Baron Beach Pattaya*3 or similar | 2.275.000 | 1.790.000 | 1.850.000 | 1.725.000 | 1.625.000 | 1.550.000 | 1.525.000 | 420.000 |
Baan Thai (Deluxe)*3, Almas Hotel*3, Baron Beach Pattaya*3 or similar | 2.300.000 | 1.800.000 | 1.875.000 | 1.750.000 | 1.650.000 | 1.575.000 | 1.550.000 | 450.000 |
Zayn Hotel *4, Asia Hotel *4, A-One Star (Super Star) Pattaya*4 or similar | 2.425.000 | 1.950.000 | 1.990.000 | 1.890.000 | 1.790.000 | 1.725.000 | 1.675.000 | 575.000 |
Nouvo City*4, Al Meroz*4, A-One Cruise (New Wing)*4 or similar | 2.575.000 | 2.100.000 | 2.150.000 | 2.050.000 | 1.950.000 | 1.875.000 | 1.850.000 | 725.000 |
Berkeley Hotel *5, D-Beach Pattaya or similar | 2.650.000 | 2.175.000 | 2.225.000 | 2.125.000 | 2.025.000 | 1.950.000 | 1.900.000 | 790.000 |
HARGA SUDAH TERMASUK (INCLUDED) :
|
HARGA BELUM TERMASUK (EXCLUDED) :
|
Program perjalanan tour tidak mengikat, dapat berubah sewaktu bersifat flexible sesuai dengan kondisi di lapangan. |
Reviews
There are no reviews yet.